> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.myfundedperpetuals.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tradable Assets

> Every market you can currently open positions on, grouped by asset class, with the names and symbols shown on the trade page.

This page lists all 122 markets currently enabled for trading on MyFundedPerps. The **Market** column matches the market name on the trade page, and **Symbol** is the ticker you can search for.

List last changed: 2026-10-16.

<Note>
  This list is updated from the platform's market configuration after markets
  are added or removed, so it can briefly trail the app. The [Markets
  page](https://myfundedperpetuals.com/markets) and the trade page always show
  current availability. Markets that follow [trading
  hours](/guides/trading-guide#trading-hours) stay listed while they are closed.
</Note>

Maximum leverage and exposure caps for each market are listed on [Market Exposure Caps](https://myfundedperpetuals.com/exposure-caps). See [Asset Exposure Limits](/guides/asset-exposure-limits) for how those caps apply to your accounts.

## Crypto

66 markets.

| Market | Symbol |
| - | - |
| 1000BONK-USD | 1000BONK |
| 1000PEPE-USD | 1000PEPE |
| 1000SHIB-USD | 1000SHIB |
| AAVE-USD | AAVE |
| ADA-USD | ADA |
| AERO-USD | AERO |
| ALGO-USD | ALGO |
| APT-USD | APT |
| ARB-USD | ARB |
| ASTER-USD | ASTER |
| ATOM-USD | ATOM |
| AVAX-USD | AVAX |
| BCH-USD | BCH |
| BNB-USD | BNB |
| BTC-USD | BTC |
| CASHCAT-USD | CASHCAT |
| CRV-USD | CRV |
| DASH-USD | DASH |
| DOGE-USD | DOGE |
| DOT-USD | DOT |
| ENA-USD | ENA |
| ETC-USD | ETC |
| ETH-USD | ETH |
| ETHFI-USD | ETHFI |
| FARTCOIN-USD | FARTCOIN |
| FET-USD | FET |
| FIL-USD | FIL |
| GRAM-USD | GRAM |
| GRASS-USD | GRASS |
| HBAR-USD | HBAR |
| HYPE-USD | HYPE |
| ICP-USD | ICP |
| INJ-USD | INJ |
| JTO-USD | JTO |
| JUP-USD | JUP |
| LDO-USD | LDO |
| LINK-USD | LINK |
| LIT-USD | LIT |
| LTC-USD | LTC |
| MON-USD | MON |
| NEAR-USD | NEAR |
| ONDO-USD | ONDO |
| OP-USD | OP |
| PENDLE-USD | PENDLE |
| PENGU-USD | PENGU |
| POL-USD | POL |
| PUMP-USD | PUMP |
| PYTH-USD | PYTH |
| RENDER-USD | RENDER |
| SEI-USD | SEI |
| SOL-USD | SOL |
| SPX-USD | SPX |
| SUI-USD | SUI |
| TAO-USD | TAO |
| TRUMP-USD | TRUMP |
| TRX-USD | TRX |
| UNI-USD | UNI |
| VVV-USD | VVV |
| WIF-USD | WIF |
| WLD-USD | WLD |
| WLFI-USD | WLFI |
| XLM-USD | XLM |
| XMR-USD | XMR |
| XPL-USD | XPL |
| XRP-USD | XRP |
| ZEC-USD | ZEC |

## Stocks

31 markets.

| Market | Symbol |
| - | - |
| AAPL-USD | AAPL |
| AMD-USD | AMD |
| AMZN-USD | AMZN |
| ANTHROPIC-USD | ANTHROPIC |
| AVGO-USD | AVGO |
| BABA-USD | BABA |
| BMNR-USD | BMNR |
| COIN-USD | COIN |
| CRCL-USD | CRCL |
| CRWV-USD | CRWV |
| DRAM-USD | DRAM |
| GOOGL-USD | GOOGL |
| HOOD-USD | HOOD |
| INTC-USD | INTC |
| META-USD | META |
| MRVL-USD | MRVL |
| MSFT-USD | MSFT |
| MSTR-USD | MSTR |
| MU-USD | MU |
| NBIS-USD | NBIS |
| NVDA-USD | NVDA |
| OPENAI-USD | OPENAI |
| ORCL-USD | ORCL |
| PLTR-USD | PLTR |
| SAMSUNG-USD | SAMSUNG |
| SKHYNIX-USD | SKHYNIX |
| SNDK-USD | SNDK |
| SPCX-USD | SPCX |
| TSLA-USD | TSLA |
| TSM-USD | TSM |
| WDC-USD | WDC |

## Indices

7 markets.

| Market | Symbol |
| - | - |
| EWY-USD | EWY |
| JP225-USD | JP225 |
| NAS100-USD | NAS100 |
| QQQ-USD | QQQ |
| SOXL-USD | SOXL |
| SP500-USD | SP500 |
| US30-USD | US30 |

## FX

6 markets.

| Market | Symbol |
| - | - |
| AUD-USD | AUD |
| EUR-USD | EUR |
| GBP-USD | GBP |
| USD-CAD | USDCAD |
| USD-CHF | USDCHF |
| USD-JPY | JPY |

## Commodities

12 markets.

| Market | Symbol |
| - | - |
| BRENTOIL-USD | BRENTOIL |
| BZ-USD | BZ |
| CL-USD | CL |
| COPPER-USD | COPPER |
| NATGAS-USD | NATGAS |
| PALLADIUM-USD | PALLADIUM |
| PLATINUM-USD | PLATINUM |
| SILVER-USD | SILVER |
| XAG-USD | XAG |
| XAU-USD | XAU |
| XPD-USD | XPD |
| XPT-USD | XPT |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.